Tôles acier prélaquées
Vous trouverez ci-dessous la liste de notre stock régulier. Nous disposons de bien d'autres références, n'hésitez pas à nous consulter. Nous pouvons aussi faire un approvisionnement spécial ou avoir la teinte que vous désirez par thermo laquage.
| Teintes | Libellés | Epaisseur | Format maxi |
|---|---|---|---|
| 1002 | Sable | 75/100 | 1220*6000 |
| 1013 | Ivoire Kenia | 75/100 | 1220*4000 |
| 1015 | Sahara | 75/100 | 1220*4000 |
| 1018 | Jaune | 75/100 | 1220*4000 |
| 1019 | Beige Toundra | 75/100 | 1220*6000 |
| 113 | Grege | 75/100 | 1220*4000 |
| 2001 | Orange Rouge | 75/100 | 1220*4000 |
| 3000 | Rouge Feu | 75/100 | 1220*3000 |
| 3003 | Rubis | 75/100 | 1220*4000 |
| 3020 | Rouge 81A2 | 75/100 | 1220*4000 |
| 41C4 | Crème | 75/100 | 1185*4000 |
| 4312 | Bois de Rose | 75/100 | 1185*4000 |
| 4408 | Camélia | 75/100 | 1185*4000 |
| 4541 | Acier | 75/100 | 1220*4000 |
| 4542 | Marine | 75/100 | 1220*4000 |
| 4750 | Nuage | 75/100 | 1220*4000 |
| 4838 | Bauxite | 75/100 | 1220*4000 |
| 4847 | Terre d'Afrique | 75/100 | 1220*4000 |
| 5002 | Bleu | 75/100 | 1220*6000 |
| 5008 | Bleu Ardoise | 75/100 | 1220*6000 |
| 5009 | Bleu Azur | 75/100 | 1220*4000 |
| 5010 | Bleu | 75/100 | 1220*4000 |
| 5011 | Bleu | 75/100 | 1220*6000 |
| 5014 | Saphir | 75/100 | 1220*4000 |
| 5015 | Bleu | 75/100 | 1220*4000 |
| 5017 | Bleu trafic | 75/100 | 1220*4000 |
| 530 | Bleu Ciel | 75/100 | 1220*4000 |
| 6003 | Bronze | 75/100 | 1220*4000 |
| 6005 | Vert Sapin | 75/100 | 1220*4000 |
| 6011 | Vert Olive | 75/100 | 1220*6000 |
| 6018 | Vert Printemps | 75/100 | 1220*6000 |
| 6021 | Vert Tilleul | 75/100 | 1220*6000 |
| 7006 | Lauze | 75/100 | 1220*4000 |
| 7012 | Gris | 75/100 | 1220*4000 |
| 7015 | Gris Eclipse | 75/100 | 1220*4000 |
| 7016 | Gris | 75/100 | 1220*6000 |
| 7016 | Gris | 10/10 | 1500*6000 |
| 7021 | Gris | 75/100 | 1220*4000 |
| 7022 | Gris Graphite | 75/100 | 1220*6000 |
| 7032 | Gris Silex | 75/100 | 1220*6000 |
| 7035 | Gris Clair | 75/100 | 1220*4000 |
| 7037 | Gris Sideral | 75/100 | 1220*4000 |
| 7039 | Gris quartz | 75/100 | 1220*4000 |
| 7042 | Gris Trafic | 75/100 | 1220*6000 |
| 7043 | Gris signalisation | 75/100 | 1220*4000 |
| 71B1 | Betula | 75/100 | 1185*4000 |
| 8004 | Brun | 75/100 | 1220*4000 |
| 8012 | Rouge Tuile | 75/100 | 1220*6000 |
| 8014 | Brun | 75/100 | 1220*4000 |
| 8019 | Brun | 75/100 | 1220*4000 |
| 8024 | Terre de Sienne | 75/100 | 1220*4000 |
| 880 | Blanc | 75/100 | 1220*4000 |
| 9001 | Blanc Email | 75/100 | 1220*4000 |
| 9002 | Gris Pierre | 75/100 | 1220*4000 |
| 9002 | Gris Pierre | 10/10 | 1500*6000 |
| 9003 | Blanc sécurité | 75/100 | 1220*4000 |
| 9005 | Noir | 75/100 | 1220*6000 |
| 9005 | Noir | 15/10 | 1500*6000 |
| 9006 | Gris Metal | 75/100 | 1220*6000 |
| 9006 | Gris Metal | 10/10 | 1500*6000 |
| 9006 | Gris Metal | 15/10 | 1500*6000 |
| 9007 | Persan | 75/100 | 1220*6000 |
| 9010 | Opale | 75/100 | 1220*6000 |
| 9010 | Opale | 10/10 | 1500*6000 |
| 9010 | Opale | 15/10 | 1500*6000 |
| 9010 | Opale | 20/10 | 1500*6000 |
| 9016 | Blanc | 75/100 | 1220*4000 |
